欧冠
直播
数据
资讯
竞猜




曼城
巴塞罗那
国际米兰
拜仁慕尼黑
第38轮 | 20支球队
第36轮 | 20支球队
第37轮 | 20支球队
第34轮 | 18支球队
第36轮 | 18支球队
第18轮 | 16支球队





梅西世界杯决赛精彩集锦
英超十大精彩进球回顾
姆巴佩皇马首秀全记录
中超最佳进球TOP10

自由转会 | 签约5年 | 身披9号

租借回归 | 合同至2026年

7500万欧元 | 签约6年

4000万欧元 | 签约4年
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 03:00 | 西班牙 | - | 法国 | 🔴未开始 |
| 07/10 | 03:00 | 荷兰 | - | 英格兰 | 🔴未开始 |
| 07/11 | 19:30 | 上海海港 | - | 山东泰山 | ⚪未开始 |
| 07/12 | 02:00 | 曼城 | - | 利物浦 | ⚪未开始 |
| 07/13 | 21:00 | 北京国安 | - | 广州队 | ⚪未开始 |

